Lopen voor de Nierdaagse

Sander van Hagen

( Ik wandel mee vanuit huis en loop op 26 juni graag met een gids mee op Landgoed Schovenhorst )

Opgehaald

730
73% bereikt van mijn streefbedrag € 1.000
114% Bereikt van mijn doel 500 km

Ik heb zelf nierfalen en dialyseer zelf 3 x 4 uur in de week. Ik wacht ook op een donornier.

ik wandel zelf heel veel en ga de uitdaging aan.

Nierdaagse dag 30 30-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 29 29-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 28 28-06-2022 | 00:00
NIERDAAGSE dag 27 27-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 26 26-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 25 25-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 24 24-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 23 23-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 22 22-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 22 22-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 21 21-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 20 20-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 19 19-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 18 18-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 17 17-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 16 16-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 15 15-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 14 14-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 13 13-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 12 12-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 11 11-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 10 10-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 9 09-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 9 08-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 8 08-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 7 07-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 6 06-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 5 05-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 4 04-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 3 03-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 2 02-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 1 01-06-2022 | 05:48

Ik heb zelf nierfalen. Mijn streven is 250 km te lopen in Juni


Bekijk alle
Nierdaagse dag 30 30-06-2022 | 00:00
Nierdaagse dag 29 29-06-2022 | 00:00